Prix Recharge à Tende : 0,40 €/kWh en moyenne (Août 2026)

6 bornes à Tende. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Tende : 6 stations, 0 en recharge rapide

6 stations de recharge (≈ 24 points de charge) couvrent l'agglomération à Tende, dont 0 bornes rapides (≥ 50 kW) et 0 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,40 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Tende

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
CARF - Bornes Publiques/4E5A40E1-AB25-4ADD-A460-22AA8193CB6F GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,40 €/kWh
CARF - Bornes Publiques/52948FDE-1CE5-4462-BD34-8B5A6EF684DA GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,40 €/kWh
CARF - Bornes Publiques/B2B81770-2D82-4B37-ADDC-1932D36E3B86 GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ Prise domestique, Type 2 (T2) 22 kW 0,40 €/kWh
CARF - Bornes Publiques/E1BA5D9F-F149-4592-A062-C3C49C04FDE6 GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,40 €/kWh
CARF - Bornes Publiques/87BFBA33-19FC-42C0-AAA8-223154A083C8 GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,40 €/kWh
CARF - Bornes Publiques/366DA9E5-C295-45AD-B9EC-911517B8A0A6 GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,40 €/kWh

Recharge par puissance à Tende

Types de prise à Tende

Opérateurs de recharge à Tende

Villes proches de Tende

Voir aussi