Prix Recharge à Saint-Georges-d'Oléron : dès 0,29 €/kWh (Août 2026)

22 bornes à Saint-Georges-d'Oléron. Recharge dès 0,29 €/kWh. 2 bornes rapides. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Saint-Georges-d'Oléron : 22 stations, 2 en recharge rapide

22 stations de recharge (≈ 75 points de charge) couvrent l'agglomération à Saint-Georges-d'Oléron, dont 2 bornes rapides (≥ 50 kW) et 1 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,43 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Saint-Georges-d'Oléron

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
SAINT PIERRE D'OLERON LIDL France Type 2 (T2), Prise domestique, Combo CCS 300 kW 0,29 €/kWh
MOBIVE | SAINT PIERRE D'OLERON| Route Touristique de Matha Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Combo CCS, Type 2 (T2) 50 kW 0,46 €/kWh
MOBIVE | Saint Georges d'Oléron | Chéray parking Godeau Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF CHAdeMO, Combo CCS, Type 2 (T2) 36 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | Saint Pierre d'Oléron | Rue de la Bouline (Place Gambetta) Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF CHAdeMO, Combo CCS, Type 2 (T2) 36 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | La Brée les Bains | Rue de Saint Denis Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Combo CCS, Type 2 (T2) 36 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | Saint Georges d'Oléron | Place des Goélands Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Combo CCS, Type 2 (T2) 36 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | Saint Denis d'Oléron | Rue Marc Guyonnet Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Combo CCS, Type 2 (T2) 36 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | Dolus | Passage de la Cure Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF CHAdeMO, Combo CCS, Type 2 (T2) 36 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | Le Château d'Oléron | Place de la République Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF CHAdeMO, Combo CCS, Type 2 (T2) 36 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | Le Grand Village Plage | Allée des Gros Joncs Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Type 2 (T2), Combo CCS 36 kW 0,42 €/kWh
SAINT DENIS DOLERON - RUE MARC GUYONNET IZIVIA Combo CCS, Type 2 (T2) 24 kW 0,55 €/kWh
(Camping SIBLU) Mer et Soleil - Lieusaint - powered by DRIVECO DRIVECO Partner Network Prise domestique, Type 2 (T2) 22.1 kW 0,54 €/kWh

Recharge par puissance à Saint-Georges-d'Oléron

Types de prise à Saint-Georges-d'Oléron

Opérateurs de recharge à Saint-Georges-d'Oléron

Villes proches de Saint-Georges-d'Oléron

Voir aussi