Prix Recharge à Saint-Christophe-sur-le-Nais : dès 0,25 €/kWh

25 bornes à Saint-Christophe-sur-le-Nais. Recharge dès 0,25 €/kWh. 3 bornes rapides. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Saint-Christophe-sur-le-Nais : 25 stations, 3 en recharge rapide

25 stations de recharge (≈ 54 points de charge) couvrent l'agglomération à Saint-Christophe-sur-le-Nais, dont 3 bornes rapides (≥ 50 kW) et 3 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,33 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Saint-Christophe-sur-le-Nais

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
Couesmes NW IECharge Combo CCS 320 kW 0,30 €/kWh
Épeigné-sur-Dême-II NW IECharge Combo CCS 320 kW 0,30 €/kWh
AVIA VOLT - PICOTY/FR*PY2*P72500*0120 Picoty | FR*PY2 Type 2 (T2), Combo CCS 200 kW 0,65 €/kWh
Leclerc/ZRLDYDOYI6 E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,25 €/kWh
Freshmile France/ZRLDYDOYI6 E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,25 €/kWh
Leclerc/LM51822EZ1PJZG E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2) 22 kW 0,25 €/kWh
Freshmile France/LLVKS4BAMITUF9 Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVKRGYQH21LMQ Freshmile | FR*FR1 Prise domestique, Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVKS1SZQ17CZP Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/QYPUGRMYGA Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVQOY1SZGY38M Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVQOQGZJ1F4X0 Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh

Recharge par puissance à Saint-Christophe-sur-le-Nais

Types de prise à Saint-Christophe-sur-le-Nais

Opérateurs de recharge à Saint-Christophe-sur-le-Nais

Villes proches de Saint-Christophe-sur-le-Nais

Voir aussi