Prix Recharge à Praslin : dès 0,33 €/kWh (Août 2026)

18 bornes à Praslin. Recharge dès 0,33 €/kWh. 1 bornes rapides. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Praslin : 18 stations, 1 en recharge rapide

18 stations de recharge (≈ 69 points de charge) couvrent l'agglomération à Praslin, dont 1 bornes rapides (≥ 50 kW) et 0 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,37 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Praslin

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
Freshmile France/XB2FPTW6L6 Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Combo CCS, Prise domestique, CHAdeMO 50 kW 0,50 €/kWh
Freshmile France/ENFWY3FHBW Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/DZTTFA557P Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/WZXY6YXQKL Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
FR*WII/2002484042 W:I (Comelec) | FR*WII Type 2 (T2) 22 kW 0,40 €/kWh
FR*WII/2003126396 W:I (Comelec) | FR*WII Type 2 (T2) 22 kW 0,40 €/kWh
SDEA 10/LLXT13S2PG3DNA Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,40 €/kWh
Freshmile France/XPVDAUWIUL Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/GCLIDDLXMP Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/WX2E9X4IMC Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
SDEA 10/TAI6K956YE Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,40 €/kWh
SDEA 10/KICUPJFZY5 Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,40 €/kWh

Recharge par puissance à Praslin

Types de prise à Praslin

Opérateurs de recharge à Praslin

Villes proches de Praslin

Voir aussi