Prix Recharge à Molesme : dès 0,33 €/kWh (Juillet 2026)

11 bornes à Molesme. Recharge dès 0,33 €/kWh. 1 bornes rapides. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Molesme : 11 stations, 1 en recharge rapide

11 stations de recharge (≈ 44 points de charge) couvrent l'agglomération à Molesme, dont 1 bornes rapides (≥ 50 kW) et 0 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,35 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Molesme

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
Freshmile France/OI2ALZD0UQ Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Combo CCS, CHAdeMO 50 kW 0,50 €/kWh
Freshmile France/ENFWY3FHBW Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
SDEA 10/LLXT13S2PG3DNA Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,40 €/kWh
Freshmile France/YGET3T8P8P Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/ITYFK2QUQW Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/CIGMXJMDAM Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/HFIJQKRTJJ Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/J2HGHKHSLJ Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/NWRWARYFKP Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/VPNHU2ZDUT Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/O0XRO0D25I Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 7.4 kW 0,33 €/kWh

Recharge par puissance à Molesme

Types de prise à Molesme

Opérateurs de recharge à Molesme

Villes proches de Molesme

Voir aussi