Prix Recharge à Marthon : dès 0,33 €/kWh (Août 2026)

15 bornes à Marthon. Recharge dès 0,33 €/kWh. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Marthon : 15 stations, 0 en recharge rapide

15 stations de recharge (≈ 36 points de charge) couvrent l'agglomération à Marthon, dont 0 bornes rapides (≥ 50 kW) et 0 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,38 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Marthon

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
MOBIVE | CHARRAS | Lotissement Terres des Jartres Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Combo CCS, Type 2 (T2) 24 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | SAINT SORNIN | Place des sports Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Combo CCS, Type 2 (T2) 24 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | Javerlhac-Et-La-Chapelle-Saint-Robert | Place du 8 Mai 1945 Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF CHAdeMO, Combo CCS, Type 2 (T2) 24 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | ECURAS | Place de la Poste Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Combo CCS, Type 2 (T2) 24 kW 0,42 €/kWh
Freshmile France/LLYZV877B1GF5X Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
MOBIVE | Marthon | Place du Pigeonnier Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
MOBIVE | Montbron | Parking Communal Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Prise domestique, Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
MOBIVE | La Rochefoucauld-En-Angoumois | Parking Salle des Fêtes | la Rochefoucauld Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Prise domestique, Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
MARTHON - PLACE DU PIGEONNIER IZIVIA Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,35 €/kWh
FR*WII/2003376446 W:I (Comelec) | FR*WII Type 2 (T2) 22 kW 0,40 €/kWh
E-Flux by Road/68c051fbd1a30c435dd67bee Road | FR*EFL Type 2 (T2) 22 kW 0,40 €/kWh
Intermarché - Challans - 22kw AC ZEBORNE Type 2 (T2) 22 kW 0,43 €/kWh

Recharge par puissance à Marthon

Types de prise à Marthon

Opérateurs de recharge à Marthon

Villes proches de Marthon

Voir aussi