Prix Recharge à Lalœuf : dès 0,30 €/kWh (Octobre 2026)

18 stations de recharge à moins de 15 km de Lalœuf, dont 3 rapides (≥ 50 kW). Recharge dès 0,30 €/kWh. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Lalœuf : 18 stations dans un rayon de 15 km, 3 en recharge rapide

18 stations de recharge (≈ 63 points de charge) sont recensées dans un rayon de 15 km de Lalœuf, dont 3 stations rapides (≥ 50 kW) et 2 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,40 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Lalœuf

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
Quevilloncourt NW IECharge Combo CCS 320 kW 0,30 €/kWh
ALLAIN Plug Inn fast charge Combo CCS, Type 2 (T2) 320 kW 0,65 €/kWh
CD54 - Allain Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Combo CCS, CHAdeMO, Type 2 (T2) 50 kW 0,50 €/kWh
Freshmile France/LMD4L2NFF1S4FS Freshmile | FR*FR1 Combo CCS, Type 2 (T2) 25 kW 0,50 €/kWh
Freshmile France/LM67XTWBZ2OT7W Freshmile | FR*FR1 Combo CCS, Type 2 (T2) 25 kW 0,50 €/kWh
Freshmile France/LMKWKG5JI18BZD Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LMNCYNLUL76CHY Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LMKDYDNLP1DR8Z Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LMKDY6BUF1I2OY Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LMP40B30YTGBHJ Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LMNCYMMI8ANN4I Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LM60HWBMT2AT8J Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh

Recharge par puissance à Lalœuf

Types de prise à Lalœuf

Opérateurs de recharge à Lalœuf

Villes proches de Lalœuf

Voir aussi