Prix Recharge à Chalais : dès 0,33 €/kWh (Août 2026)

11 bornes à Chalais. Recharge dès 0,33 €/kWh. 3 bornes rapides. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Chalais : 11 stations, 3 en recharge rapide

11 stations de recharge (≈ 54 points de charge) couvrent l'agglomération à Chalais, dont 3 bornes rapides (≥ 50 kW) et 0 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,36 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Chalais

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
ANGOULEME Bordeaux LIDL France Type 2 (T2), Prise domestique, Combo CCS 120 kW 0,39 €/kWh
MOBIVE | MONTBOYER | Place de l'Eglise Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Type 2 (T2), Combo CCS 50 kW 0,33 €/kWh
MOBIVE | LA ROCHE-CHALAIS | Place de l'Etoile 2 Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF CHAdeMO, Combo CCS, Type 2 (T2), Prise domestique 50 kW 0,46 €/kWh
MOBIVE | Saint Aigulin | Rue Gambetta (Place Jules Ferry) Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Type 2 (T2), CHAdeMO, Combo CCS 36 kW 0,42 €/kWh
MOBIVE | Chalais | Chez Fagnard | Aire de Covoiturage Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
MOBIVE | Chalais | Avenue de la Gare Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
MOBIVE | Brossac | Parking Salles de Fêtes Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Prise domestique, Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
MOBIVE | Aubeterre-Sur-Dronne | Place du Champ de Foire Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
MOBIVE | Saint Aulaye Puymangou | Place du Champ de Foire Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF Prise domestique, Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
INTERMARCHE - LA ROCHE-CHALAIS Izivia Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,35 €/kWh
Camping Le Paradou Virta Prise domestique, Type 2 (T2) 22 kW 0,40 €/kWh

Recharge par puissance à Chalais

Types de prise à Chalais

Opérateurs de recharge à Chalais

Villes proches de Chalais

Voir aussi