Prix Recharge à Bouloc-en-Quercy : dès 0,30 €/kWh (Octobre 2026)

15 stations de recharge à moins de 15 km de Bouloc-en-Quercy, dont 1 rapides (≥ 50 kW). Recharge dès 0,30 €/kWh. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Bouloc-en-Quercy : 15 stations dans un rayon de 15 km, 1 en recharge rapide

15 stations de recharge (≈ 64 points de charge) sont recensées dans un rayon de 15 km de Bouloc-en-Quercy, dont 1 stations rapides (≥ 50 kW) et 1 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,40 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Bouloc-en-Quercy

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
Lauzerte NW IECharge Combo CCS 320 kW 0,30 €/kWh
Révéo 2025/677d48ac68941227e858728d REVEO SYADEN | FR*RVE CHAdeMO, Combo CCS, Type 2 (T2), Prise domestique 37 kW 0,50 €/kWh
46 - MONTCUQ - Place du faubourg st Privat Bouygues Energies & Services Prise domestique, Combo CCS, CHAdeMO, Type 2 (T2) 36 kW 0,50 €/kWh
FR-S46-E46201-001 Load Stations Type 2 (T2), CHAdeMO, Combo CCS, Prise domestique 36 kW 0,50 €/kWh
MOBIVE | Tournon d'Agenais | Parking du Credit Agricole Citeos Mobilitķ Electrique Paris - Cogelum IDF CHAdeMO, Combo CCS, Type 2 (T2), Prise domestique 36 kW 0,50 €/kWh
SDE82/IMOLQWVZLW Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 Type 2 (T2), Combo CCS, CHAdeMO 24 kW 0,50 €/kWh
Freshmile France/EDJWMR Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 Prise domestique, Type 3C, Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/Lauzertemair Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 Prise domestique, Type 3C, Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/RNYVZB Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 Prise domestique, Type 2 (T2), Type 3C 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/RUMFHQ Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 Prise domestique, Type 3C, Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/UKXZTU Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 Prise domestique, Type 3C, Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/durfort Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 Type 2 (T2), Prise domestique, Type 3C 22 kW 0,33 €/kWh

Recharge par puissance à Bouloc-en-Quercy

Types de prise à Bouloc-en-Quercy

Opérateurs de recharge à Bouloc-en-Quercy

Villes proches de Bouloc-en-Quercy

Voir aussi