Prix Recharge à Baroville : dès 0,25 €/kWh (Août 2026)

20 bornes à Baroville. Recharge dès 0,25 €/kWh. 2 bornes rapides. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Baroville : 20 stations, 2 en recharge rapide

20 stations de recharge (≈ 82 points de charge) couvrent l'agglomération à Baroville, dont 2 bornes rapides (≥ 50 kW) et 0 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,36 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Baroville

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
BAR SUR AUBE - Chaumont LIDL France Type 2 (T2), Combo CCS, Prise domestique 120 kW 0,29 €/kWh
Enerstock/6a01cf00204c790a93088900 Enerstock | FR*ENT Combo CCS, Type 2 (T2) 50 kW 0,50 €/kWh
Freshmile France/LLIU1YABC2MHX2 E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,25 €/kWh
Freshmile France/LM3H1O2L9174FA Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVDY4C0Q1OUWG Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLXT0AG8O1GEU7 Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
SDEA 10/LM6HYKI8C2G7BO Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,40 €/kWh
26 RN 19, QOVOLTIS Type 2 (T2) 22 kW 0,40 €/kWh
LUMI'IN/625ebde4f9833df9752c52af ChargeFacile | FR*LUM Type 2 (T2) 22 kW 0,40 €/kWh
FR*Y55/1958000652857057281 YES55 | FR*Y55 Type 2 (T2) 22 kW 0,40 €/kWh
Freshmile France/AIFFRKY5XV Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/CXZBMR0ZO1 Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 Type 2 (T2), Prise domestique 18 kW 0,33 €/kWh

Recharge par puissance à Baroville

Types de prise à Baroville

Opérateurs de recharge à Baroville

Villes proches de Baroville

Voir aussi